JRS低调看直播
艾格纳比利克
AugnablikKopavogur
球队市值:0
所属联赛冰岛丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介艾格纳比利克(英文名:AugnablikKopavogur,粤语名:艾格纳比利克), 是冰岛丙联赛的一支足球俱乐部,当前艾格纳比利克的市值为:0,艾格纳比利克共有球员74人,外籍球员23人,我们将为你实时更新艾格纳比利克赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 古纳尔·海米尔·奥拉夫森 0 0 0 0 0 0
2 维克多·安德里·佩图尔松 0 0 0 0 0 0
3 约恩索尔·阿特利·英戈尔夫松 0 0 0 0 0 0
4 阿尔纳尔·劳夫达尔·阿尔纳松 0 0 0 0 0 0
5 雅库布·布拉切夫斯基 0 0 0 0 0 0
6 维克托·里文·奥塔松 0 0 0 0 0 0
7 阿隆·埃尔尼尔·卡尔松 0 0 0 0 0 0
8 特里斯坦·比尔基尔·埃里克松 0 0 0 0 0 0
9 斯泰纳尔·哈科纳松 0 0 0 0 0 0
10 达里·贝格曼·吉尔法松 0 0 0 0 0 0
11 阿尔诺尔·达迪·冈纳松 0 0 0 0 0 0
12 弗雷尔·斯诺拉索 0 0 0 0 0 0
13 丹尼尔·斯马里·赫林松 0 0 0 0 0 0
14 哈尔多尔·阿特利·克里斯蒂安松 0 0 0 0 0 0
15 贝内迪克特·阿隆·伊瓦尔松 0 0 0 0 0 0
16 古德尼·拉夫恩·罗伯特森 0 0 0 0 0 0
17 大卫·特森 0 0 0 0 0 0
18 西格玛·英吉·西格达森 0 0 0 0 0 0
19 索尔维·古蒙德森 0 0 0 0 0 0
20 斯泰纳罗吉·鲁纳森 0 0 0 0 0 0
21 颇尔·奥尔盖尔·托尔斯泰森 0 0 0 0 0 0
22 赫里努尔·斯纳尔·斯特凡森 0 0 0 0 0 0
23 朱利叶斯·斯特凡森 0 0 0 0 0 0
24 奥马尔·法鲁格·艾哈迈德 0 0 0 0 0 0
25 斯瓦瓦·拉鲁斯·诺克瓦森 0 0 0 0 0 0
26 拉斐尔·德尔加多·科斯塔 0 0 0 0 0 0
27 比尔基·奥恩·西格森 0 0 0 0 0 0
28 比利亚尼·哈达森 0 0 0 0 0 0
29 乔恩·马里·奥拉夫森 0 0 0 0 0 0
30 加尔达·埃里·乔纳森 0 0 0 0 0 0
31 玛格尼·鲁纳尔·克里斯汀森 0 0 0 0 0 0
32 马格努斯·阿隆·西格森 0 0 0 0 0 0
33 伊萨克·埃索尔·古德劳格森 0 0 0 0 0 0
34 加布里埃尔·托尔·斯特凡森 0 0 0 0 0 0
35 布雷基·巴尔卡森 0 0 0 0 0 0
36 安德里·玛·斯特朗奇 0 0 0 0 0 0
37 冈纳·奥恩·琼森 0 0 0 0 0 0
38 埃勒特·赫林森 0 0 0 0 0 0
39 Andri Mar·Strange 0 0 0 0 0 0
40 诺克维·埃吉尔松 0 0 0 0 0 0
41 Brynjar·Bjarnason 0 0 0 0 0 0
42 冈纳尔·比尔吉松 0 0 0 0 0 0
43 托尔杜尔·斯泰纳尔·赫雷达尔松 0 0 0 0 0 0
44 哈夫托尔·豪库尔·斯坦多尔松 0 0 0 0 0 0
45 维克托·英加松 0 0 0 0 0 0
46 Matthias·Gardarsson 0 0 0 0 0 0
47 Gunnar Orn·Jonsson 0 0 0 0 0 0
48 Ellert·Hreinsson 0 0 0 0 0 0
49 阿尔纳尔·西古尔德松 0 0 0 0 0 0
50 阿尔尼·克里斯廷·贡纳松 0 0 0 0 0 0
51 古约恩·贡纳松 0 0 0 0 0 0
52 豪库尔·巴德文森 0 0 0 0 0 0
53 卡里·阿尔萨尔松 0 0 0 0 0 0
54 约恩·特劳斯蒂·古德蒙德松 0 0 0 0 0 0
55 安德里·瓦尔盖尔松 0 0 0 0 0 0
56 阿特利·瓦尔松 0 0 0 0 0 0
57 斯韦因·利奥·博加松 0 0 0 0 0 0
58 Agust Orn·Arnarson 0 0 0 0 0 0
59 埃里库尔·英吉·马格努森 0 0 0 0 0 0
60 霍尔瓦尔·赫尔曼松 0 0 0 0 0 0
61 维格尼尔·贝内迪克特松 0 0 0 0 0 0
62 克里斯蒂安·奥利·西古尔德松 0 0 0 0 0 0
63 赫拉夫恩凯尔·弗雷尔·奥古斯特松 0 0 0 0 0 0
64 比亚尔基·埃尔贾恩·克里斯蒂安松 0 0 0 0 0 0
65 比亚尔基·弗雷尔·英格瓦尔森 0 0 0 0 0 0
66 赫兰纳尔·博吉·约翰松 0 0 0 0 0 0
67 Ari Steinn·Skarphedinsson 0 0 0 0 0 0
68 奥塔尔·安甘蒂松 0 0 0 0 0 0
69 埃瓦尔·赫拉夫恩·英戈尔夫松 0 0 0 0 0 0
70 阿尔尼·康拉德·阿马森 0 0 0 0 0 0
71 斯坦多尔·斯奈尔·奥拉松 0 0 0 0 0 0
72 赫尔曼·阿尔曼森 0 0 0 0 0 0
73 赫雷因·贝尔格斯 0 0 0 0 0 0
74 乔恩·奥菲古尔·哈尔弗雷松 0 0 0 0 0 0
75 斯蒂尔米尔·马松 0 0 0 0 0 0
76 奥古斯特·奥恩·阿纳森 0 0 0 0 0 0
77 布雷基·巴尔卡森 0 0 0 0 0 0
78 布莱恩·比尔纳森 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-08-01 布莱恩·比尔纳森 B71莎杜
B71莎杜
已签约
2019-03-08 布莱恩·比尔纳森 贝雷达比历克
贝雷达比历克
已签约
2018-10-16 布莱恩·比尔纳森 IR雷克雅未克
IR雷克雅未克
租借结束
2018-02-21 布莱恩·比尔纳森 贝雷达比历克
贝雷达比历克
租借
2017-05-05 布莱恩·比尔纳森 维斯特里
维斯特里
租借结束
2017-03-04 布莱恩·比尔纳森 贝雷达比历克
贝雷达比历克
租借
2017-03-02 布莱恩·比尔纳森 贝雷达比历克U19
贝雷达比历克U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-03-08 布莱恩·比尔纳森 B71莎杜
B71莎杜
已签约
2018-10-16 布莱恩·比尔纳森 贝雷达比历克
贝雷达比历克
租借结束
2018-02-21 布莱恩·比尔纳森 IR雷克雅未克
IR雷克雅未克
租借
2017-05-05 布莱恩·比尔纳森 贝雷达比历克
贝雷达比历克
租借结束
2017-03-04 布莱恩·比尔纳森 维斯特里
维斯特里
租借
2017-03-02 布莱恩·比尔纳森 贝雷达比历克
贝雷达比历克
已签约

足球热门球队

篮球热门球队